課題名 | 月曜クラス | 水曜クラス | 課題 | 内容 | 「基礎プログラミングおよび演習」との対応 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課題A | 10/24(月) | 10/19(水) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 演算と式 | 「基礎プログラミングおよび演習」第2週まで |
課題B | 11/7(月) | 11/2(水) | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | 逐次処理 | 「基礎プログラミングおよび演習」第4週まで |
課題C | 11/21(月) | 11/16(水) | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | 条件分岐 | 「基礎プログラミングおよび演習」第5週まで |
課題D | 12/12(月) | 12/7(水) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 反復処理 | 「基礎プログラミングおよび演習」第7週まで |
課題E | 1/16(月) | 12/21(水) | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | 配列 | 「基礎プログラミングおよび演習」第9週まで |
課題F | 1/30(月) | 1/11(水) | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 関数 | 「基礎プログラミングおよび演習」第10週まで |
課題G | 2/13(月) | 1/25(水) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ポインタ | 「基礎プログラミングおよび演習」第12週まで |
今年度版へ戻る (2017年度の「基礎プログラミングおよび演習」に準拠)
これにより,提出済み課題の一覧が作成される. 例えば,次のような行が表示されたとする.> ~oa000833/enshu1p/2016/list.rb
これは「a1」,つまり,課題A1のプログラムが提出され,その最新版の提出が「2017-10-11 10:08:49 +0900」,つまり,2017年10月11日の日本時間 (+0900) 10時08分49秒に行われたことを表す.a1: last modified 2017-10-11 10:08:49 +0900
まだ何も提出していないときは,何も表示されない.